Secretaria da Transparência Pública
CONVÊNIOS
Fique Sabendo!
Aqui você fica sabendo dos convênios celebrados pela PMJP no intuito do cumprimento de suas atribuições para com a organização administrativa e o desenvolvimento local. Estão incluídos os convênios celebrados na gestão anterior (até 2004) que contenham data de fim de vigência a partir do ano de 2005, sendo, portanto, geridos pela atual administração.
Esta seção disponibiliza informações importantes para o monitoramento de desempenho do governo em consonância a Lei 9.452/97 que preconiza e exigência de publicização de convênios.
Ps.: A base de dados das informações disponibilizadas têm como fonte o Governo Federal, através da Controladoria Geral da União (CGU), e a Secretaria da Transparência Pública de João Pessoa, através da Coordenadoria do Controle Interno.
Caso queira saber mais sobre convênios, seus requisitos para celebração, execução e prestação de contas, acesse o link Perguntas e Respostas.
Consulta a Convênios
Atenção: recursos oriundos do Governo Federal. Dados coletados em 11/09/07.
| Número SIAFI | Objeto | Órgão Superior | Valor Total do Convênio | Valor Total Liberado |
|---|---|---|---|---|
| 581969 | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS OD ONTOLOGICOS PARA A AMPLIACAO DO ATENDIMENTO NA REDE ODONTOLOGICA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 234.784,75 | R$ 0,00 |
| 580498 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 51.500,00 | R$ 0,00 |
| 578314 | CONSTRUCAO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 |
| 578313 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 257.500,00 | R$ 0,00 |
| 567084 | ASC - AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 102.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 565690 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 30.600,00 | R$ 30.000,00 |
| 565688 | AçõES SOCIAIS E COMUNITARIAS - AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAGAEMTNO DE TERCEIROS PARA CENTRO DA MULHER | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 30.300,00 | R$ 30.000,00 |
| 565686 | PROJETO PROTEçAO SOCIO ASSISTENCIAL à MULHER EM SITUAçãO DE VULNERABILIDADE - AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVIçO DE TERCEIROS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 102.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 564617 | AçõES SOCIAIS E COMUNITARIAS NO NEFRENTAMENTO à POBREZA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 204.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 560664 | ATENDER AO PROJETO INCLUSAO PRODUTIVA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 67.996,00 | R$ 49.996,00 |
| 560463 | Apoio a aquisição de equipamentos e materiais de consumo novos, com vista a instalaçãodo Banco Municipal de Alimentos de João Pessoa/ PB. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 144.183,00 | R$ 129.997,20 |
| 557194 | SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 538.947,38 | R$ 0,00 |
| 556682 | REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA O CASARAO 34 | MINISTERIO DA CULTURA | R$ 95.262,21 | R$ 76.209,77 |
| 535022 | FUNCIONAMENTO DOS NúCLEOS DE ATENDIMENTO à FAMíLIA/IMPLANTAçãO DE CURSOS DE INCLUSãO DIGITAL PARA FAMíLIAS CARENTES. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 |
| 533956 | SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 564.422,69 | R$ 0,00 |
| 533620 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 157.894,74 | R$ 0,00 |
| 531843 | ASC/ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | R$ 204.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 524980 | APOIO A PROJETOS DE CORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO NACIONAL AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 4228 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 504296 | A ASSISTêNCIA FINANCEIRA DIRECIONADA à EXECUçãO DE AçõES, DE CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO AOS ALUNOS DO(A) CRECHE | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 180.952,00 | R$ 179.142,48 |
| 503277 | CAPACITACAO DE PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 36.429,00 | R$ 35.978,99 |
| 488827 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCENTES MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA QUE PROMOVA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL EM SUAS DIFERENTES DIMENSOES, POSSIBILITANDO ATUALIZACOES E APROFUNDAMENTO DE TEMATICAS EDUCACIONAIS DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 56.964,60 | R$ 56.394,60 |
| 488826 | A EXPANSAO, NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO CONVENENTE, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-PEDAGOGICO DA ESCOLA E AQUISICAO DEBENS DURAVEIS PARA A ESCOLA, TENDO COMO PAR.METRO O PLANO DE DESENVOL VIMENTO DA ESCOLA - PDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 262.000,00 | R$ 183.400,00 |
| 488825 | A CONSOLIDACAO I, NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO CONVENENTE, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-PEDAGOGICO DA ESCOLA E AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PARA A ESCOLA, TENDO COMO PAR.METRO O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 76.800,00 | R$ 38.400,00 |
| 470431 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 13.437.735,87 | R$ 0,00 |
| 456436 | IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO - PRIMEIRA ETAPA | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | R$ 2.712.669,45 | R$ 1.100.000,00 |
| 451721 | AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE - JOAO PESSOA - PB | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 727.711,45 | R$ 654.940,31 |
| 442676 | INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA | MINISTERIO DO TURISMO | R$ 3.060.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 413979 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 330.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 413975 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 422.222,00 | R$ 380.000,00 |
| 413974 | MELHORIA DAS CONDIGNES HABITACIONAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 666.667,00 | R$ 600.000,00 |
| 411975 | FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE. (SUBPROJETO NR. PB2507500016 - BIRD) | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 4.088.218,87 | R$ 3.218.306,58 |
| 386958 | CONCLUSAO DE HOSPITAL EM JOAO PESSOA - PB. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 4.700.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 582374 | CURSO, CONGRESSO, ENCONTRO,TREINAMENTO, SEMINARIO E EVENTOS CONSTR UCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA/PB | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 36.750,00 | R$ 35.000,00 |
| 581970 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR O INST ITUTO CANDIDA VARGAS ICV | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 2.429.634,00 | R$ 2.308.152,30 |
| 580180 | Execução de estudos da dinâmica costeira para redução / contenção do processo de erosão da Falésia do Cabo Branco e da Ponta do Seixa s. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | R$ 621.991,33 | R$ 300.000,00 |
| 579372 | Proporcionar as artesãos do municipiode João Pessoa espaços de formação parao aprofundamento sobre os elemento da pratica de comerc ialização de economia solidaria e de qualificação das habilidades para o artesanato e trabalhos manuais, objetivando a implementação de feira s itinerantes e fixas nos bairros, centr | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 111.882,00 | R$ 103.152,00 |
| 578041 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MODO A OFERECER MELHORES CONDICOES DE ENSINO APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DA BASICA . | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 108.360,00 | R$ 97.524,00 |
| 576651 | Proporcionar conhecimento técnico - baseado na Matriz Curricular Nacional para a Formação de Guardas Municipais - que atuarão de form a a estruturar ações de caráter preventivo naszonas prioritárias dealta vulnerabilidade, modernizar guarda municipal de contingente de serv | MINISTERIO DA JUSTICA | R$ 210.020,00 | R$ 177.018,00 |
| 573745 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ENTENDIDAS COMO QUALQUER TRABALHO EDUCATIVO COMPLEMENTAR A ESCOLA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO LOCAL, VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DE SUA FAMILIA E QUE CONTRIBUA PARA OS PROCESSOSDE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROMOCAO SOCIAL, FORTALECIMENTO DA AUTO-E | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 73.150,80 | R$ 72.419,29 |
| 573402 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM ASSEGURAR A PROMOCAO, NA PRATICA EDUCATIVA, DE ATITUDES E VALORES INDISPENSAVEIS A FORMACAO DA CIDADANIA PLENA, RESPEITAR E VALORIZAR A DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL, SUPERAR O RACISMOE A DISCRIMINACAO RACIAL NA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 134.611,00 | R$ 133.454,50 |
| 571831 | Apoio ao projeto:REDE DE PONTOS DE CULTURA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA | MINISTERIO DA CULTURA | R$ 505.066,00 | R$ 100.000,00 |
| 579372 | Proporcionar as artesãos do municipiode João Pessoa espaços de formação parao aprofundamento sobre os elemento da pratica de comerc ialização de economia solidaria e de qualificação das habilidades para o artesanato e trabalhos manuais, objetivando a implementação de feira s itinerantes e fixas nos bairros, centr | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 111.882,00 | R$ 103.152,00 |
| 578041 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MODO A OFERECER MELHORES CONDICOES DE ENSINO APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DA BASICA . | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 108.360,00 | R$ 97.524,00 |
| 576651 | Proporcionar conhecimento técnico - baseado na Matriz Curricular Nacional para a Formação de Guardas Municipais - que atuarão de form a a estruturar ações de caráter preventivo naszonas prioritárias dealta vulnerabilidade, modernizar guarda municipal de contingente de serv | MINISTERIO DA JUSTICA | R$ 210.020,00 | R$ 177.018,00 |
| 573745 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ENTENDIDAS COMO QUALQUER TRABALHO EDUCATIVO COMPLEMENTAR A ESCOLA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO LOCAL, VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DE SUA FAMILIA E QUE CONTRIBUA PARA OS PROCESSOSDE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROMOCAO SOCIAL, FORTALECIMENTO DA AUTO-E | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 73.150,80 | R$ 72.419,29 |
| 573402 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM ASSEGURAR A PROMOCAO, NA PRATICA EDUCATIVA, DE ATITUDES E VALORES INDISPENSAVEIS A FORMACAO DA CIDADANIA PLENA, RESPEITAR E VALORIZAR A DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL, SUPERAR O RACISMOE A DISCRIMINACAO RACIAL NA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 134.611,00 | R$ 133.454,50 |
| 571831 | Apoio ao projeto:REDE DE PONTOS DE CULTURA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA | MINISTERIO DA CULTURA | R$ 505.066,00 | R$ 100.000,00 |
| 570350 | IMPLANTACAOD A 2A ETAPA DA ESTACAO CIENCIA CULTURA E ARTES | MINISTERIO DO TURISMO | R$ 6.000.000,00 | 4/12/2007 |
| 568680 | PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA DA COMUNIDADE PADRE ZE | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 255.937,50 | 28/12/2007 |
| 567552 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 3.303.820,35 | 28/12/2007 |
| 565852 | IMPALNTACAO PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS URBANASNO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 1.550.250,00 | 31/12/2007 |
| 565843 | INSERCAO DA BR 230 COM O SISTEMA VIARIO DA RUA PEDRO II RECUPERADO IMPDE PAV E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 4.095.000,00 | 31/12/2007 |
| 562389 | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA-MANUTENCAO DO SISTEMA PROCON NOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PARAIBA. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 110.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 562121 | ERRADICACAO DE PALAFITAS E URBANIZACAO INTEGRADA | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 11.908.885,18 | R$ 1.956.825,00 |
| 561991 | Implantação de alças de ligação à Avenida José Américo de Almeida. | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | R$ 2.647.468,06 | 30/8/2007 |
| 560800 | Criacao do Centro de Referencia - Atenção às Mulheres vítimas de violência | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | R$ 244.602,50 | R$ 126.610,00 |
| 560232 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DIRECIONADA A PROMOCAO DE ACOES PARA QUE OS JOVENS DE BAIXA RENDA TENHAM OPORTUNIDADEDE SER INCLUIDOS NO MERCADO DE TRABALHO, NO .MBITO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 34.786,80 | R$ 34.270,80 |
| 559596 | Cooperação técnica e financeira para aexecução das atividades inerentes às aulas deQualificação Social e Profissional nos Arcos Ocupacionais, com carga horária de duzentashoras por Arco Ocupacional, no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens / PROJOVEM. | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 432.605,00 | R$ 393.277,00 |
| 559544 | O presente convênio tem por objeto aexecução do projeto "Projeto de Educação para o Consumo na Cidade de João Pessoa". | MINISTERIO DA JUSTICA | R$ 246.176,00 | R$ 161.790,00 |
| 554250 | HABITAR BID DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DI | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 510.000,00 | 2/12/2007 |
| 550701 | DRENAGEM E PAVIMENTAcaO AUTORIZADO PELO OFiCIO MTUR N 0687 2005 | MINISTERIO DO TURISMO | R$ 3.152.004,60 | R$ 3.000.000,00 |
| 549642 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS DE MeDIO E GRANDE PORTE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO JOaO PESSOA PB AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 9999 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 3.668.500,00 | R$ 3.412.500,00 |
| 547437 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P ERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 4.000.000,00 | R$ 2.936.543,45 |
| 547436 | CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P ERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 1.100.000,00 | R$ 671.760,03 |
| 540231 | APOIO AO PODER PuBLICO PARA CONSTRUcaO HABITACIONAL PARA FAMiLIAS DE BAIXA RENDA CONSTRUcaO DE HABITAcoES POPULARES NACIONAL NA AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 4471 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 1.137.500,00 | 31/12/2007 |
| 539987 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA A CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR - ACELERACAO DA APRENDIZAGEM, QUE TEM A FINALIDADE DE OFERECER CONDICOES PARA REVERTER ASITUACAO DE FRACASSO ESCOLAR NO SITEMA PUBLICO DE ENSINO, E AOS ESTUD ANTES, OPORTUNIDADES PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM . | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 148.362,00 | R$ 146.878,20 |
| 536960 | PAVIMENTAcaO E DRENAGEM DA AV ARTHUR MONTEIRO PAIVA NO BAIRRO DO BESSA AUTORIZADO PELO OFiCIO MTUR N 0395 2005 | MINISTERIO DO TURISMO | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 536089 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 45.200,00 | R$ 44.747,00 |
| 534506 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS DE MeDIO E GRANDE PORTE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MUNICiPIOS ESTADO DA PARAiBA AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7745 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 276.103,04 | 31/12/2007 |
| 531944 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM ASSEGURAR A PROMOCAO, NA PRATICA EDUCATIVA, DE ATITUDES E VALORES INDISPENSAVEIS A FORMACAO DA CIDADANIA PLENA, DENTRO DAS ACOES EDUCATIVAS INTEGRADAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 70.800,00 | R$ 70.092,00 |
| 531567 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO, COM QUALIDADE SOCIAL, NAPERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 91.511,25 | R$ 90.596,13 |
| 529377 | APOIO A SAUDE ESCOLAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 81.600,00 | R$ 80.784,00 |
| 528754 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 8.020,00 | R$ 7.939,80 |
| 528609 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO APOIAR COM ASSISTENCIA FINANCEIRA SUPLEMENTAR ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, CUJOPUBLICO-ALVO E FORMADO POR JOVENS COM IDADE ENTRE 18 E 24 ANOS QUE CO NCLUIRAM A QUARTA SERIE E NAO TERMINARAM A OITAVA SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE NAO TENHAM VINCULO EMPREGATICIO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 5.602.849,02 | R$ 5.565.789,90 |
| 527674 | IMPLANTACAO DE 50 NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. | MINISTERIO DO ESPORTE | R$ 1.245.943,75 | R$ 912.943,75 |
| 527667 | Implantação da 1ª estapa da Estaçao Ci-encia, Cultura e Artes | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 6.427.184,48 | R$ 2.058.584,19 |
| 526185 | IMPLANTACAO DE 20 TELECENTROS DE INFORMACAO E EDUCACAO COMPREENDENDO APRIMEIRA ETAPA DE UM PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSAO DIGITAL | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 922.695,20 | R$ 727.095,20 |
| 524980 | APOIO A PROJETOS DE CORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO NACIONAL AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 4228 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | R$ 560.625,00 | 31/12/2007 |
| 524422 | IMPLANTAR USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVILVISANDO DIMINUIR O IMPACTO AMBIENTAL DESTES RESIDUOS E SEU REAPROVEI- TAMENTO NA FABRICA DE PRODUTOS PARA A PROPRIA CONSTRUCAO CIVIL. | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 977.610,96 | R$ 857.610,96 |
| 524341 | AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL GERAL HUMBERTO NOBREGA | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 5.606.043,63 | R$ 1.893.991,71 |
| 524340 | REFORMA, AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESPARA O HOSPITAL VALENTINA DE FIGUEIREDO. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 2.852.202,00 | R$ 521.000,16 |
| 524178 | IMPLANTAR UM CENTRO DE VOCACOES TECNOLOGICAS NA AREA DE CONFECCOES, CAPACITANDO PROFISSIONAIS DA AREA, PARA SEREM MULTIPLICADORES NA UTILIZACAO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS, FOMENTANDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 546.385,56 | R$ 491.747,00 |
| 504240 | ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CAPACITACAO DE MONITORES/PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 181.818,18 | R$ 180.000,00 |
| 503276 | ADAPTACAO DE ESCOLAS,- CAPACITACAO DE PROFESSORES/PROFISSIONAIS,- MATERIAL DIDATICO | MINISTERIO DA EDUCACAO | R$ 195.266,92 | R$ 193.314,25 |
| 494545 | APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - MANUTENCAO DO SISTEMA PROCON/ANVISA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 79.200,00 | R$ 72.000,00 |
| 407969 | CONCLUSAO DA C.T.I. DO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM JOAO PESSOA - PB. | MINISTERIO DA SAUDE | R$ 2.464.000,00 | R$ 2.240.000,00 |
Para mais detalhes, baixe a tabela completa de convênios em PDF.

